技術士協同組合は1976年設立の文部科学省認可の事業協同組合であり、 技術士法で定められた職業倫理を遵守する厳正中立な組合員、ネットワーク会員で構成されています
番号 | 名前 | 資格・専門分野 | 登録日 |
1 | 阿部修一 | 技術士(電気電子部門) | 2018年7月7日 |
2 | 綾部 浩 | 技術士(建設部門) | 2017年11月16日 |
3 | 新井達夫 | 技術士(建設部門) | 2018年9月1日 |
4 | 荒川洸治 | 技術士(電気電子部門) | 2014年2月28日 |
5 | 荒脇孝志 | 技術士(農業) | 2019年4月3日 |
6 | 安藤 克己 | 技術士(機械、金属、総合技術監理) | 2017年1月6日 |
7 | 石井 利明 | 1級土木施工管理技士 | 2016年9月8日 |
8 | 石川 弘毅 | 技術士(建設部門) | 2020年12月5日 |
10 | 石川明彦 | 技術士(電気電子) | 2015年5月2日 |
11 | 石川三千雄 | 技術士(上下水道) | 2012年6月8日 |
12 | 石附尚志 | 技術士(電気電子) | 2018年12月11日 |
13 | 伊藤寛 | 技術士(機械部門) | 2015年7月4日 |
14 | 井上 学 | 技術士(機械部門) | 2016年5月22日 |
15 | 井上 義之 | 技術士(衛生工学) | 2013年9月10日 |
16 | 今井 誠 | 技術士(機械部門) | 2019年10月13日 |
17 | 今澤伸次 | 技術士(建設部門) | 2018年7月7日 |
18 | 上野 仁 | 技術士(情報工学) | 2013年12月9日 |
19 | 内田 守彦 | 技術士(機械部門) | 2012年4月20日 |
20 | 尾内敏彦 | 技術士(電気電子部門) | 2020年7月4日 |
21 | 大久保 俊彦 | 技術士(機械部門) | 2012年4月15日 |
22 | 大島 正 | 技術士(機械部門) | 2016年6月30日 |
23 | 大薗剣吾 | 技術士(金属部門) | 2016年6月30日 |
24 | 大塚政尚 | 技術士(機械部門) | 2019年1月5日 |
25 | 大輪安信 | 技術士(森林) | 2016年9月19日 |
26 | 沖津 修 | 技術士(化学) | 2016年6月4日 |
27 | 梶 克広 | 技術士(機械、総合技術監理 | 2012年4月19日 |
28 | 加藤 秀昭 | 技術士(機械部門) | 2016年6月7日 |
29 | 金谷 秀紀 | 技術士 電気電子部門 | 2012年3月31日 |
30 | 鐘ケ江正巳 | 技術士(電気電子) | 2017年6月3日 |
31 | 金川 護 | 技術士(上下水道部門、総合技術監理部門 | 2012年5月4日 |
32 | 川村 智 | 技術士(情報工学) | 2016年1月9日 |
33 | 岸 敦夫 | 技術士(機械部門) | 2012年4月5日 |
34 | 木戸 ゆかり | 理学博士,技術士補(応用理学) | 2020年12月5日 |
35 | 木村敏宏 | 技術士(電気電子部門) | 2017年6月5日 |
36 | 栗原 光一郎 | 技術士(化学・総合技術監理) | 2019年2月3日 |
37 | 黒田 雄一 | 技術士(電気電子部門) | 2019年5月8日 |
38 | 黒沼 精一 | 技術士補(経営工学部門) | 2018年8月12日 |
39 | 顧 静 | 専門家・技術の紹介コンサルティング | 2018年3月4日 |
40 | 高堂彰二 | 技術士(総合技術監理部門、上下水道部門 | 2012年3月27日 |
41 | 小林 晃 | 技術士 機械部門、総合技術監理部門 | 2013年10月20日 |
42 | 斎藤孝史 | 技術士(電気電子) | 2017年1月5日 |
43 | 斎藤 孝 | 技術士(機械部門) | 2015年6月7日 |
44 | 榊 勲 | 技術士(原子力・放射線、総合技術監理) | 2014年3月19日 |
45 | 坂元 直孝 | 技術士(繊維) | 2019年7月5日 |
46 | 窄頭 匡之 | 技術士(電気電子) | 2019年1月7日 |
47 | 佐々木 久美 | 技術士(化学部門、有機化学製品) | 2012年5月2日 |
48 | 佐藤裕一 | 技術士(電気電子) | 2018年6月2日 |
49 | 佐藤 寛一 | CMFgE (SME プロセス) | 2012年4月14日 |
50 | 澤田 雅之 | 技術士(電気電子部門) | 2015年3月10日 |
51 | 島田 敏幸 | 技術士(衛生工学部門) | 2013年4月10日 |
52 | 菅野 淳 | 技術士(情報工学) | 2012年4月16日 |
53 | 杉崎 喬 | 技術士(化学部門 高分子製品) | 2012年3月30日 |
54 | 鈴木 孝 | 技術士(化学部門) | 2020年4月3日 |
55 | 早乙女 弘 | 技術士(電気・電子部門) | 2018年2月12日 |
56 | 外山 幸雄 | 技術士(機械部門、総合技術監理部門) | 2012年3月30日 |
57 | 高木育巨 | 技術士(電気電子) | 2012年7月15日 |
58 | 武内晋哉 | 技術士補(情報工学) | 2019年5月31日 |
59 | 田口 宏之 | 技術士(機械部門) | 2014年12月18日 |
60 | 立石 佳津夫 | 技術士 機械部門(ロボット) | 2012年4月29日 |
61 | 舘泉 雄治 | 技術士(情報工学部門) | 2017年5月25日 |
62 | 谷 徳造 | 技術士(電気電子) | 2019年8月22日 |
63 | 田原 譲 | 技術士(金属) | 2012年6月11日 |
64 | 土屋 和 | 技術士(農業部門/総合技術監理部門) | 2014年6月29日 |
65 | 坪井 洋一 | 技術士(電気電子) | 2018年4月13日 |
66 | 鶴巻 広一 | 技術士(総合技術監理部門、建設部門) | 2014年5月19日 |
67 | 外舘 秀一 | 技術士(機械部門) | 2017年4月1日 |
68 | 永澤 一也 | 技術士(電気電子部門) | 2019年9月9日 |
69 | 中谷 明浩 | 技術士(農業部門・農芸化学) | 2017年11月28日 |
70 | 中野田伸治 | 技術士 情報工学部門、総合技術監理部門 | 2015年10月11日 |
71 | 西川 正 | 技術士 電気電子部門(電気応用) | 2013年10月20日 |
72 | 西田 知弘 | 技術士(電気電子) | 2019年11月25日 |
73 | 西村 裕司 | 技術士(応用理学部門) | 2020年11月8日 |
74 | 西山 毅 | 技術士(化学) | 2020年11月13日 |
75 | 根本 泉 | 技術士(建設部門) | 2012年4月3日 |
76 | 野口 芳樹 | 技術士 機械部門(動力エネルギー) | 2014年4月10日 |
77 | 濱田 裕 | 技術士(化学部門) | 2012年4月2日 |
79 | 坂東 大輔 | 技術士(情報工学部門) | 2013年5月27日 |
80 | 久井有一 | 技術士(機械部門) | 2016年12月15日 |
81 | 平田一成 | 技術士(金属) | 2015年12月21日 |
82 | 平田俊明 | 技術士(情報工学部門) | 2015年10月12日 |
83 | 平田政司 | 技術士 ( 総合技術監理部門、金属部門 ) | 2012年4月8日 |
84 | 福崎昌宏 | 技術士(金属部門) | 2019年3月13日 |
85 | 福崎 稔浩 | 技術士(機械部門) | 2018年11月6日 |
86 | 福原 稔 | 技術士(機械) | 2014年12月16日 |
87 | 藤井隆満 | 技術士(応用理学) | 2016年4月30日 |
88 | 藤川博巳 | 技術士(情報工学) | 2017年8月5日 |
89 | 藤田 泰正 | 技術士(機械部門 ・ 総合技術監理部門) | 2012年3月27日 |
90 | 藤原 浩明 | 技術士(機械部門) | 2020年6月15日 |
91 | 保泉真一 | 技術士(機械部門) | 2019年8月4日 |
92 | 細川敦志 | 技術士(電気電子) | 2018年4月12日 |
93 | 前嶋 満 | 技術士(電気電子部門・電子応用) | 2013年8月26日 |
94 | 増田和雄 | 株式会社ケーブラッシュ | 2018年12月1日 |
95 | 松下滋 | 技術士(金属部門・総合技術監理部門) | 2019年7月7日 |
96 | 武藤 功二 | 技術士(電気電子部門) | 2020年9月29日 |
97 | 室橋雅彦 | 技術士(経営工学) | 2015年10月3日 |
98 | 森 豊 | 技術士(機械) | 2013年4月16日 |
99 | 森田 敬愛 | 技術士(化学部門) | 2013年12月22日 |
100 | 森田裕之 | 技術士・機械部門 | 2012年3月27日 |
101 | 安田 晃 | 技術士(情報工学) | 2015年11月7日 |
102 | 八文字孝博 | 技術士 水道部門(上水道) | 2017年3月6日 |
103 | 柳川 力 | 開発プロセス監査アプレイザ資格 | 2019年3月2日 |
104 | 山添雅彦 | 技術士(電気電子) | 2017年8月9日 |
105 | 山本亮一 | 技術士(応用理学部門) | 2013年11月23日 |
106 | 横田宗泰 | 技術士(機械) | 2019年3月13日 |
107 | 芦ヶ原治之 | 技術士(化学部門) | 2014年5月31日 |
108 | 吉田 健二 | 技術士(電気・電子部門) | 2012年6月8日 |
109 | 吉原伊知郎 | 技術士、機械部門、化学機械 | 2014年5月31日 |
110 | 米川 琢哉 | 技術士(機械部門) | 2017年5月21日 |
111 | 米森 重明 | 技術士(化学) | 2014年5月18日 |
112 | 力武 健次 | 技術士(情報工学) | 2014年5月2日 |
113 | 渡部利範 | 技術士(電気電子) | 2015年3月7日 |
114 | 渡辺国昭 | 技術士(機械部門) | 2014年7月26日 |
115 | 渡辺 英倫 | 技術士 機械部門(機械設計) | 2014年6月6日 |
116 | 渡辺孫也 | 技術士(金属) | 2012年7月8日 |
117 | 藁科 茂 | 技術士(電気電子) | 2012年6月18日 |
〒101ー0062
東京都千代田区神田駿河台2ー1ー19ー308(大治法律事務所内)
TEL 03-3233-2061
FAX 03-3292-7498